infoharga.detikpos.net menyajikan prediksi harga jual beli emas 24 karat dari PT. Antam Indonesia. Untuk harga jual emas bulan juni 1 gram Rp. 494.500 dan harga beli emas Rp. 484.500,-.
Berikut tabel harga emas 24 karat dari www.emas24karat.com :
HARGA AKTUAL PER TANGGAL :
01 Juni 2012 - Valid Time : CLOSED LM 24K - 1 Gram | 494.500 | 484.500 |
LM 24K - 5 Gram | 2.558.500 | 2.422.500 |
LM 24K - 10 Gram | 5.067.000 | 4.845.000 |
LM 24K - 25 Gram | 12.519.000 | 12.112.500 |
LM 24K - 50 Gram | 24.915.500 | 24.225.000 |
LM 24K - 100 Gram | 49.650.000 | 48.450.000 |
LM 24K - 250 Gram | 123.861.000 | 121.125.000 |
UBS 24K - 5 Gram | 2.553.000 | 2.435.000 |
UBS 24K - 10 Gram | 5.060.000 | 4.870.000 |
UBS 24K - 25 Gram | 12.562.000 | 12.175.000 |
UBS 24K - 50 Gram | 25.037.000 | 24.350.000 |
UBS 24K - 100 Gram | 49.700.000 | 48.700.000 |
Info Harga Barang
Title : Prediksi Harga Emas 24 Karat Bulan Juni 2012
Description : infoharga.detikpos.net menyajikan prediksi harga jual beli emas 24 karat dari PT. Antam Indonesia. Untuk harga jual emas bulan juni 1 gram ...