Infoharga.detikpos.net menyajikan
Daftar Harga Barang Sembako Desember 2012. Harga Barang Sembako paling rendah Telur Ayam Broiler berkisar antara
Rp. seribu rupiah per butir dan Harga paling tinggi Daging Sapi berkisar antara
Rp. 80 ribu per kg. Berlaku prediksi harga
bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, september, agustus, oktober, november, desember 2012. Semoga info harga barang yang anda cari bisa ditemukan di sini. Kami berharap anda memberikan masukkan berupa komentar, supaya kami terus memperbaiki isi dari blog harga ini. Jika info yang anda temukan sangat bermanfaat, kiranya bisa dibagi kepada teman atau keluarga anda. Below are the specifications and price of Barang Sembako
. Price may not be the same in every region, but still could be a reference for those of you who need a reference to the current price to buy Barang Sembako.
HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK
DAN KOMODITI STRATEGIS LAINNYA
DI KOTA MATARAM
NO. | JENIS KOMODITI | SATUAN | HARGA PER TANGGAL (Rp.) | PERUBAHAN |
Kamis, 26 November 2012 | Senin, 03 Desember 2012 | Harga (Rp) | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Beras | | | | | |
| - Medium | kg | 7,400 | 7,400 | - | - |
| - C4 Super | kg | 8,000 | 8,000 | - | - |
2 | Gula pasir warna kuning | kg | 11,000 | 11,000 | - | - |
3 | Gula pasir warna putih | kg | 11,000 | 11,000 | - | - |
4 | Minyak Goreng Bimoli 1 ltr | refil | 12,500 | 12,500 | - | - |
5 | Minyak Goreng Minyakita 1 ltr | refil | 11,500 | 11,500 | - | - |
6 | Minyak Goreng Tanpa Merek | kg | 11,000 | 11,000 | - | |
7 | Daging Sapi Murni | kg | 80,000 | 80,000 | - | - |
8 | Daging Ayam Broiler | kg | 25,000 | 25,000 | - | - |
9 | Daging Ayam Kampung | kg | 50,000 | 50,000 | - | - |
10 | Telur Ayam Broiler | butir | 1,000 | 1,000 | | - |
11 | Telur Ayam Kampung | butir | 1,300 | 1,300 | | - |
12 | Telur Bebek | butir | 1,600 | 1,600 | - | - |
13 | Susu Kental Bendera 397 gr | kaleng | 8,700 | 8,700 | - | - |
14 | Susu Kental Indomilk 390 gr | kaleng | 8,500 | 8,500 | - | - |
15 | Susu Bubuk Bendera 400 gr | kotak | 25,500 | 25,500 | - | - |
16 | Susu Bubuk Indomilk 400 gr | kotak | 24,500 | 24,500 | - | - |
17 | Jagung | kg | 4,000 | 4,000 | - | - |
18 | Garam Beryodium 250 gr | bungkus | 1,500 | 1,500 | - | - |
19 | Tepung Terigu | | | | | |
| - Roda Biru | kg | 11,500 | 11,500 | - | - |
| - Gunung Bromo | kg | 11,500 | 11,500 | - | - |
| - Gatot Kaca | kg | 7,500 | 7,500 | - | - |
| - Semar | kg | 7,500 | 7,500 | - | - |
20 | Kacang Kedelai ex Impor | kg | 8,000 | 8,000 | - | - |
21 | Kacang Kedelai Lokal | kg | 9,000 | 9,000 | - | - |
22 | Indomie Kari Ayam | bungkus | 1,350 | 1,350 | - | - |
23 | Cabe Merah Besar Biasa | kg | 10,000 | 11,000 | 1,000 | 10.00 |
24 | Cabe Merah Keriting | kg | 8,000 | 10,000 | 2,000 | 25.00 |
25 | Cabe Rawit | kg | 9,000 | 8,000 | -1,000 | -11.00 |
26 | Tomat | kg | 2,500 | 2,000 | -500 | -20.00 |
27 | Kentang | kg | 8,000 | 8,000 | - | - |
28 | Wortel | kg | 8,000 | 8,000 | - | - |
29 | Buncis | kg | 4,000 | 4,000 | - | - |
30 | Bawang Merah | kg | 8,000 | 8,000 | - | - |
31 | Bawang Putih ex Impor | kg | 12,000 | 12,000 | - | - |
32 | Bawang Putih Lokal | kg | 15,000 | 15,000 | - | - |
33 | Kacang Tanah | kg | 15,000 | 15,000 | - | - |
34 | Kacang Hijau | kg | 10,000 | 10,000 | - | - |
35 | Ketela Pohon | kg | 2,500 | 2,500 | - | - |
36 | Minyak Tanah | liter | 11,000 | 11,000 | - | - |
37 | LPG 12 KG | tabung | 95,000 | 95,000 | - | - |
38 | LPG 3 Kg | tabung | 15,000 | 15,000 | - | - |
39 | Semen | | | | | |
| - Tiga Roda | zak | 60,000 | 60,000 | - | - |
| - Tonasa | zak | 58,000 | 58,000 | - | - |
| - Gresik | zak | 60,000 | 60,000 | - | - |
| - Bosowa | zak | 56,000 | 56,000 | - | - |
| - Holcim | zak | 56,000 | 56,000 | - | - |
40 | Triplek 3 mm | lembar | 48,000 | 48,000 | - | - |
41 | Besi Beton | | | | | |
| - Besi Beton 6 inch (marking) | lonjor | 30,000 | 30,000 | - | - |
| - Besi Beton 8 inch (marking) | lonjor | 75,000 | 75,000 | - | - |
| - Besi Beton 10 inch (marking) | lonjor | 65,000 | 65,000 | - | - |
| - Besi Beton 12 inch (marking) | lonjor | 93,000 | 93,000 | - | - |
42 | Seng | | | | | |
| - Gelombang bjls 20 | lembar | 40,000 | 40,000 | - | - |
| - Plat bjls 30 | lembar | 50,000 | 50,000 | - | - |
43 | Paku | | | | | |
| - Paku 2 inch | kg | 15,000 | 15,000 | - | - |
| - Paku 4 inch | kg | 15,000 | 15,000 | - | - |
44 | Kayu | | | | | |
| - Kayu 6 m x 12 cm (kusen) | batang | 75,000 | 75,000 | - | - |
| - Kayu 6 m x 4 cm (usuk) | batang | 35,000 | 35,000 | - | - |
45 | Papan 2 cm x 20 cm | lembar | 35,000 | 35,000 | - | - |
46 | Pipa PVC 0,5 inch | lonjor | 25,000 | 25,000 | - | - |
47 | Cat Tembok | | | | | |
| - Decolith 5 kg | galon | 68,000 | | - | - |
| - Avian 5 kg | galon | | | - | - |
48 | Cat Kayu | | | | | |
| - Emco 1 kg | kaleng | | | - | - |
| - Avian 1 kg | kaleng | | | - | - |
| | | | | | |
Sumber : Dinas Koperindag Kota Mataram
Terima kasih atas kunjungan Anda di infoharga.detikpos.net dan bersedia membaca
Daftar Harga Barang Sembako 2012 yang kami sajikan. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaru pada pengunjung setia blog harga ini.
Prediksi harga juga berlaku untuk berbagai jenis barang, handphone, GSM, CDMA, ponsel, komputer, os android, os windows, laptop, netbook, notebook, ultrabook, lifebook, lemari es, kulkas, mobil, motor, ac, hp, alat rumah tangga, elektronik, blackberry, audio video, sepeda, tiket pesawat, tiket kerea api, gadget, tv, lcd, led, playstation, emas, ipad, iphone, kompor gas dan barang lainnya. We also apologize if the specifications and prices shown are sometimes not suitable, it all depends on the market conditions and their respective regions.
Disclaimer :
infoharga.detikpos.net tidak memberikan garansi 100% bahwa info tentang Barang Sembako Spesifikasi dan Harga di atas adalah benar.Info
Harga Barang
Title : Daftar Harga Barang Sembako Prediksi Desember 2012
Description : Infoharga.detikpos.net menyajikan Daftar Harga Barang Sembako Desember 2012 . Harga Barang Sembako paling rendah Telur Ayam Broiler berk...