Berikut tabel harga emas untuk bulan mei 2012 dari emas24karat.com : LM 24K - 1 Gram | 477.500 | 467.500 |
LM 24K - 5 Gram | 2.473.500 | 2.337.500 |
LM 24K - 10 Gram | 4.897.000 | 4.675.000 |
LM 24K - 25 Gram | 12.094.000 | 11.687.500 |
LM 24K - 50 Gram | 24.065.500 | 23.375.000 |
LM 24K - 100 Gram | 47.950.000 | 46.750.000 |
LM 24K - 250 Gram | 119.611.000 | 116.875.000 |
UBS 24K - 5 Gram | 2.458.000 | 2.340.000 |
UBS 24K - 10 Gram | 4.870.000 | 4.680.000 |
UBS 24K - 25 Gram | 12.087.000 | 11.700.000 |
UBS 24K - 50 Gram | 24.087.000 | 23.400.000 |
UBS 24K - 100 Gram | 47.800.000 | 46.800.000 |
Info Harga Barang
Title : Prediksi Harga Emas Jual Beli Bulan Mei 2012
Description : Berikut tabel harga emas untuk bulan mei 2012 dari emas24karat.com : Komoditas Jual Beli LM 24K - 1 ...